Migliori percorsi mtb trentino
TOUR & TRAIL MTB
Medio
Ossana, Pellizzano
Anello Lago dei Caprioli
Lunghezza | 13 km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | aperto |
Facile
Dimaro Folgarida, Commezzadura
Tour Val Meledrio N°
Lunghezza | km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | aperto |
Medio
Rabbi
Anello Malga Montagna Sole
Lunghezza | km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | aperto |
Medio
Malè, Terzolas, Croviana, Dimaro Folgarida, Commezzadura
Race Val di Sole Marathon - Classic
Lunghezza | 57 km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | chiuso |
Difficile
Commezzadura, Dimaro Folgarida
Epic Trail Alpeggi del Brenta N°
Lunghezza | km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | chiuso |
Medio
Ossana, Vermiglio
Tour Malga del Doss
Lunghezza | km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | aperto |
Difficile
Commezzadura, Dimaro Folgarida
Salita Malga Vigo N°
Lunghezza | km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | aperto |
Difficile
Vermiglio, Peio, Pellizzano, Ossana
Epic Tour Grande Conflitto Short N°
Lunghezza | km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | chiuso |
Facile
Ossana, Pellizzano
Salita Bacino dei Caprioli N°
Lunghezza | km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | aperto |
Difficile
Rabbi
Tour Val di Rabbi N°
Lunghezza | km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | aperto |
Medio
Pellizzano, Mezzana
Trail Stabli Loop N°
Lunghezza | km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | aperto |
Medio
Malè, Terzolas, Croviana, Caldes
Tour Monte Peller N°
Lunghezza | km | |
---|---|---|
Durata | h. | |
Dislivello | m | |
Stato | aperto |